1、机身采用不锈钢材料,经久耐用;
2、高质量气动元件,性能稳定;
3、灌装头具有较好的防滴漏设计。
4、触摸屏显示与操作,调试简单方便;
5、活塞定量原理,采用PLC控制,灌装精度较好;
6、与物料接触部分均采用304/316型不锈钢材料,符合GMP标准;
7、无需更换部件,轻松调试即可适用于不同形状和尺寸的瓶子;
型号 | YT2T-2G | YT4T-4G | YT6T-6G | YT8T-8T |
名称 | 全自动液体灌装机 | |||
灌装头 | 2 | 4 | 6 | 8 |
灌装范围 | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | |||
灌装速度 | 0-20 PCS/min | 0-40 PCS/min | 0-60 PCS/min | 0-80 PCS/min |
气压 | 0.4-0.6Mpa | |||
灌装精度 | ±1% | |||
电源 | 1kw | 1kw | 1.5kw | 1.5kw |
功率 | 220V/110V 50HZ/60HZ | |||
机器尺寸 | (1250*950*1600)5-100ml 10-280ml 20-500ml (1750*950*1500)50-1000ml (2050*920*1500)300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | (1430*1130*1670)5-100ml 10-280ml (2100*1150*2130)20-500ml (2050*1130*1580)50-1000ml (2160*1460*1490)300-2000ml 500-2800ml (1900*1350*1890)1000-5000ml | (1700*1120*1790)5-100ml (1700*1130*1890)10-280ml (2050*1150*1950)20-500ml 50-1000ml (2000*1160*1930)300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml |
包装尺寸 | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml |
净重 | 200Kg | 200Kg | 500Kg | 500Kg |
毛重 | 250Kg | 250Kg | 5500Kg | 550Kg |
包装方式 | 出口木箱 | 出口木箱 | 出口木箱 | 出口木箱 |
保修 | 1年 |
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。